| Den | 8:00-8:45 | 9:00-9:45 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 |
| Po | Čj | M | Čj | Tv |
| Út | Čj | M | Prv | Hv |
| St | Čj | M | Čj | Tv |
| Čt | Čj | Prv | Čj | Vv |
| Pá | Čj | M | Čj | Pč |
| Den | 8:00-8:45 | 9:00-9:45 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 |
| Po | Čj sloh | M | Tv | Prv | Čt |
| Út | M geom. | Čj | Čt/Ps | Hv | |
| St | Čj | M | Tv | Čt | |
| Čt | M geom. | Čj | Čt/Ps | Prv | |
| Pá | Čj | M | Pč | Vv | Čt-LV |
| Den | 8:00-8:45 | 9:00-9:45 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 |
| Po | Čj | M | Čj | Aj | Hv |
| Út | M | Aj | Tv | Čj | Prv |
| St | ČJ | M | Aj | Čj | |
| Čt | M | ČJ | Tv | Prv | Vv |
| Pá | Čj | M | Čj | Prv | Pč |
| Den | 8:00-8:45 | 9:00-9:45 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 |
| Po | Čj | M | Vl | Aj | Hv |
| Út | M | Čj | Př | Tv | Čt |
| St | Čj | M geom. | Aj | Vl | Čj sloh |
| Čt | M | Čj | Čt | Tv | Vv |
| Pá | Čj | M | Aj | Pč | Pč |
| Den | 8:00-8:45 | 9:00-9:45 | 10:00-10:45 | 10:55-11:40 | 11:50-12:35 | ||
| Po | M | Čj | Př | Aj | Vv | ||
| Út | Čj/Aj | Aj/Čj | M geom. | Vl | Tv | Čt | |
| St | M | Čj | Př | Pč | Pč | ||
| Čt | M | Aj | Čj | Čj sloh | Tv | ||
| Pá | Čj | M | Vl | Čt | Hv |
Aktuality
Zvonění